IDEX FEP Tubing: Optimale Transparantie en Chemische Inertheid
FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) tubing is de “allrounder” onder de fluorpolymeren. Het combineert de uitstekende chemische resistentie van PTFE met de volledige transparantie die essentieel is voor visuele controle van uw vloeistofstroom. IDEX FEP tubing is de standaardkeuze voor lagedruk vloeistofsystemen waarbij zuiverheid en zichtbaarheid voorop staan.
Waarom kiezen voor FEP Tubing?
FEP wordt vaak verkozen boven PTFE of ETFE vanwege zijn specifieke optische en mechanische eigenschappen:
- Volledig Transparant: In tegenstelling tot het melkwitte PTFE is FEP glashelder. Hierdoor kunt u luchtbellen, vervuiling of de aanwezigheid van vloeistof direct visueel inspecteren.
- Uiterst Chemisch Inert: Bestand tegen vrijwel alle chemicaliën en oplosmiddelen. Vervolgens is er geen risico op degradatie van de slang of contaminatie van uw monster.
- Flexibel en Buigzaam: FEP is soepeler dan ETFE of PEEK, wat de installatie in compacte instrumenten vergemakkelijkt. Daarom is het zeer geschikt voor complexe vloeistofwegen.
- Biocompatibel: Voldoet aan strikte eisen voor medische en analytische toepassingen, waardoor het veilig is voor gebruik met gevoelige biologische monsters.
Specificaties
- Drukbereik: Tot 2500-4000 psi(172-276 bar), afhankelijk van de wanddikte en binnendiameter.
- Temperatuur: -51 tot 50°C (voor continu gebruik in vloeistofsystemen).
- Toepassingen: Algemene laboratorium vloeistofoverdracht, monstername-lijnen en mobiele fase-aanvoer voor HPLC.
Product details
FEP tubing
| Part No.* | OD | ID | Lenght | Color | Max. Pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527-5 | 1/16” | 0.010” (0.25 mm) | 5’ (1.5 m | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1527L | 1/16” | 0.010” (0.25 mm) | 50’ (15 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1527XL | 1/16” | 0.010” (0.25 mm) | 100’ (30 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1527M | 1/16” | 0.010” (0.25 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1548-5 | 1/16” | 0.020” (0.50 mm) | 5’ (1.5 m | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1548L | 1/16” | 0.020” (0.50 mm) | 50’ (15 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1548XL | 1/16” | 0.020” (0.50 mm) | 100’ (30 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1520-5 | 1/16” | 0.030” (0.75 mm) | 5’ (1.5 m | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1520L | 1/16” | 0.030” (0.75 mm) | 50’ (15 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1520XL | 1/16” | 0.030” (0.75 mm) | 100’ (30 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1520M | 1/16” | 0.030” (0.75 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1521-5 | 1/8” | 0.062” (1.55 mm) | 5’ (1.5 m | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1521L | 1/8” | 0.062” (1.55 mm) | 50’ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 152XL | 1/8” | 0.062” (1.55 mm) | 100’ (30 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1524L | 3/16” | 0.125” (3.2 mm) | 50’ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1524XL | 3/16” | 0.125” (3.2 mm) | 100’ (30 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1650L | 1/4” | 0.188” (4.8 mm) | 50’ (15 m) | Natural | 250 psi (17 bar) |
| 1650XL | 1/4” | 0.188” (4.8 mm) | 100’ (30 m) | Natural | 250 psi (17 bar) |
| 1671L | 1.0 mm | 0.020” (0.50 mm) | 50’ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1673L | 2.0 mm | 0.040” (1.0 mm) | 50’ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1677L | 3.0 mm | 0.080” (2.0 mm) | 50’ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
