Stainless Steel Frits: Robuuste Filtratie voor HPLC

Stainless Steel (RVS) frits zijn essentieel voor het beschermen van uw kolommen en gevoelige componenten tegen deeltjesvervuiling. Gefabriceerd uit hoogwaardig 316L roestvrij staal, bieden deze filters een uitstekende chemische resistentie en mechanische sterkte. Hierdoor blijven uw vloeistofpaden schoon en uw analyseresultaten reproduceerbaar.

Waarom kiezen voor IDEX RVS Frits?

  • Hoge Drukbestendigheid: Uitermate geschikt voor zowel standaard HPLC als veeleisende UHPLC toepassingen.
  • Uniforme Porositeit: Zorgt voor een gelijkmatige flowverdeling en minimale drukval over het filter.
  • Diverse Uitvoeringen: Beschikbaar als losse schijfjes of ingekapseld in PEEK-ringen voor een perfecte, lekvrije afdichting in de kolom of fitting.

Analytical stainless-steel frits

Prod. No. Porosity Disc Diameter Disc Thickness Ring OD Ring Material Frit Volume
A-100 2 µm 0.094” (0.24 cm) 0.065” (0.17 cm) 0.2485” (0.63 cm) PEEK 1.7 µL
A-101 2 µm 0.062” (0.16 cm) 0.065” (0.17 cm) 0.2485” (0.63 cm) PEEK 0.7 µL
A-102 0.5 µm 0.062” (0.16 cm) 0.065” (0.17 cm) 0.2485” (0.63 cm) PEEK 0.6 µL
A-103 0.5 µm 0.094” (0.24 cm) 0.065” (0.17 cm) 0.250” (0.64 cm) PEEK 1.4 µL
A-420 2 µm 0.125” (0.32 cm) 0.065” (0.17 cm) 0.200” (0.51 cm) PCTFE 3.0 µL
C-128-31 0.5 µm 0.038” (0.10 cm) 0.028” (0.07 cm) 0.125” (0.32 cm) PEEK 0.1 µL
C-140-30 0.5 µm 0.188” (0.48 cm) 0.074” (0.19 cm) 0.254” (0.65 cm) PCTFE 6.5 µL
C-401 2 µm 0.125” (0.32 cm) 0.065” (0.17 cm) 0.2485” (0.63 cm) PEEK 3.0 µL
C-402 2 µm 0.187” (0.47 cm) 0.074” (0.19 cm) 0.254” (0.65 cm) PEEK 7.8 µL
C-407 2 µm 0.038” (0.10 cm) 0.030” (0.08 cm) 0.062” (0.16 cm) PCTFE 0.1 µL
C-408 2 µm 0.038” (0.10 cm) 0.030” (0.08 cm) 0.125” (0.32 cm) PEEK 0.1 µL
C-409 0.5 µm 0.038” (0.10 cm) 0.030” (0.08 cm) 0.062” (0.16 cm) PCTFE 0.1 µL
C-420 2 µm 0.038” (0.10 cm) 0.031” (0.08 cm) 0.192” (0.49 cm) PCTFE 0.1 µL
C-425 0.5 µm 0.038” (0.10 cm) 0.028” (0.07 cm) 0.192” (0.49 cm) PCTFE 0.1 µL

Semi-preparative stainless-steel frits

Prod. No.* Porosity Disc Diameter Disc Thickness Ring OD Ring Material Frit Volume
A-105 10 µm 0.062” (0.16 cm) 0.065” (0.17 cm) 0.250” (0.64 cm) PCTFE 0.9 µL
A-106 10 µm 0.094” (0.24 cm) 0.065” (0.17 cm) 0.250” (0.64 cm) PCTFE 2.0 µL
A-107 10 µm 0.189” (0.48 cm) 0.074” (0.19 cm) 0.254” (0.65 cm) PCTFE 9.1 µL
A-120 20 µm 0.125” (0.32 cm) 0.065” (0.17 cm) 0.250” (0.64 cm) PCTFE 3.7 µL
A-122 20 µm 0.188” (0.48 cm) 0.074” (0.19 cm) 0.254” (0.65 cm) PCTFE 9.7 µL
A-224 20 µm 0.188” (0.48 cm) 0.074” (0.19 cm) 0.254” (0.65 cm) PTFE 9.7 µL
A-331 10 µm 0.750” (1.91 cm) 0.062” (0.16 cm) 0.881” (2.24 cm) ETFE 142 µL
A-332 2 µm 0.750” (1.91 cm) 0.062” (0.16 cm) 0.881” (2.24 cm) ETFE 122 µL
A-337 20 µm 0.750” (1.91 cm) 0.070” (0.18 cm) 0.881” (2.24 cm) ETFE 152 µL

Overzicht van onze producten

© 2026 Inacom — Sterk in spareparts, consumables en componentenOntwerp & Realisatie Webvriend