IDEX PFA Tubing: Maximale Zuiverheid voor Kritische Vloeistofpaden
PFA (Perfluoroalkoxy) tubing biedt de breedste chemische resistentie van alle fluorpolymeren. Het combineert de transparantie van FEP met de thermische stabiliteit van PTFE, maar met een superieur glad binnenoppervlak. IDEX PFA tubing is de eerste keuze voor applicaties waarbij ultra-lage extractiewaarden en chemische inertheid cruciaal zijn.
Waarom kiezen voor PFA Tubing?
- Hoogste Chemische Inertheid: Vrijwel ongevoelig voor alle bekende chemicaliën, zuren en oplosmiddelen. Hierdoor is het de veiligste keuze voor agressieve vloeistofstromen.
- Ultra-Lage Extractiewaarden: PFA bevat minimale additieven. Vervolgens is er nagenoeg geen risico op uitloging (leaching), wat essentieel is voor sporenanalyse en ultra-zuivere processen.
- Superieure Gladheid: De binnenwand is gladder dan die van PTFE of FEP. Daarom vermindert het de kans op deeltjesophoping en vergemakkelijkt het de reiniging (flushability).
- Transparant: Biedt uitstekende visuele controle over de vloeistofstroom en eventuele luchtbellen.
Specificaties
- Druk: Tot 2.000 psi (138 bar) afhankelijk van afmeting en temperatuur.
- Temperatuur: -51 tot 80 °C
- Zuiverheid: Ideaal voor ion-chromatografie en halfgeleider-gerelateerde vloeistofpaden.
- Compatibiliteit: Naadloze integratie met IDEX Flangeless en Super Flangeless™ fittings.
Product details
PFA tubing
| Part No.* | Quality | OD | ID | Lenght | Color | Max. Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | PFA | 1/16” | 0.020″ (0.50 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1512L | PFA | 1/16” | 0.020″ (0.50 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1512M | PFA | 1/16” | 0.020″ (0.50 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1502 | PFA | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1514L | PFA | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1514M | PFA | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1503 | PFA | 1/16” | 0.040″ (1.0 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1507L | PFA | 1/16” | 0.040″ (1.0 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1507M | PFA | 1/16” | 0.040″ (1.0 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1509-5 | PFA | 1/8” | 0.062″ (1.55 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1509L | PFA | 1/8” | 0.062″ (1.55 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
PFA High Purity tubing
| Part No.* | Quality | OD | ID | Lenght | Color | Max. Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622-5 | PFA HP | 1/16” | 0.020″ (0.50 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1622L | PFA HP | 1/16” | 0.020″ (0.50 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1622M | PFA HP | 1/16” | 0.020″ (0.50 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1632-5 | PFA HP | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1632L | PFA HP | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1632M | PFA HP | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1641-5 | PFA HP | 1/8” | 0.062″ (1.55 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1641L | PFA HP | 1/8” | 0.062″ (1.55 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1642L | PFA HP | 3/16″ | 1/8″ (3.2 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 250 psi (17 bar) |
| 1642XL | PFA HP | 3/16″ | 1/8″ (3.2 mm) | 100′ (30 m) | Natural | 250 psi (17 bar) |
| 1645L | PFA HP | 1/4″ | 3/16” (4.8 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 250 psi (17 bar) |
| 1645XL | PFA HP | 1/4″ | 3/16” (4.8 mm) | 100′ (30 m) | Natural | 250 psi (17 bar) |
PFA High Purity Plus tubing
| Part No.* | Quality | OD | ID | Lenght | Color | Max. Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | PFA HP+ | 360 µm | 50 µm (0.002”) | 5′ (1.5 m) | Natural | 3,500 psi (341 bar) |
| 1931 | PFA HP+ | 360 µm | 75 µm (0.003”) | 5′ (1.5 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1932 | PFA HP+ | 360 µm | 100 µm (0.004”) | 5′ (1.5 m) | Natural | 2,500 psi (172 bar) |
| 1933 | PFA HP+ | 360 µm | 150 µm (0.006”) | 5′ (1.5 m) | Natural | 1,750 psi (121 bar) |
| 1902-5 | PFA HP+ | 1/16” | 0.010″ (0.25 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1902L | PFA HP+ | 1/16” | 0.010″ (0.25 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1902M | PFA HP+ | 1/16” | 0.010″ (0.25 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1907-5 | PFA HP+ | 1/16” | 0.020″ (0.50 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1907L | PFA HP+ | 1/16” | 0.020″ (0.50 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1907M | PFA HP+ | 1/16” | 0.020″ (0.50 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1912-5 | PFA HP+ | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1912L | PFA HP+ | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1912M | PFA HP+ | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1921-5 | PFA HP+ | 1/8” | 0.062″ (1.55 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1921L | PFA HP+ | 1/8” | 0.062″ (1.55 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
Overzicht van onze producten
-
1507L – Dupont(r) PFA Tubing Natural 1/16″ OD x .040″ ID x 50ftBekijk product -
1641L – Dupont(r) PFA Tubing High Purity 1/8″ OD x 1/16″ ID x 50ftBekijk product -
1632L – Dupont(r) PFA Tubing High Purity 1/16″ OD x .030″ ID x 50ftBekijk product -
1622L – Dupont(r) PFA Tubing High Purity 1/16″ OD x .020″ ID x 50ftBekijk product -
1645XL – Dupont(r) PFA Tubing High Purity 1/4″ OD x .188″ ID 100ftBekijk product -
1645L – Dupont(r) PFA Tubing High Purity 1/4″ OD x .188″ ID 50ftBekijk product -
1642XL – Dupont(r) PFA Tubing High Purity 3/16″ OD x 1/8″ ID 100ftBekijk product -
1642L – Dupont(r) PFA Tubing High Purity 3/16″ OD x 1/8″ ID 50ftBekijk product -
1921L – Dupont(r) PFA+ Tubing Natural 1/8″ OD x 1/16″ ID x 50ftBekijk product -
1912L – Dupont(r) PFA+ Tubing Natural 1/16″ OD x .030″ ID x 50ftBekijk product -
1907L – Dupont(r) PFA+ Tubing Natural 1/16″ OD x .020″ ID x 50ftBekijk product -
1902L – Dupont(r) PFA+ Tubing Natural 1/16″ OD x .010″ ID x 50ftBekijk product -
1502 – Dupont(r) PFA Tubing Natural 1/16″ OD x .030″ ID x 5ftBekijk product
