IDEX ETFE Tubing: De Veelzijdige Fluorpolymeer voor Vloeistofpaden
De mechanisch sterke en chemisch inerte oplossing voor vloeistofpaden. ETFE (Tefzel®) biedt een superieure balans tussen de flexibiliteit van polymeren en de stijfheid die nodig is voor stabiele flows onder druk.
Waarom kiezen voor ETFE?
- Drukbestendig: Mechanisch sterker en stijver dan PTFE, waardoor hogere werkdrukken mogelijk zijn.
- Lage Gasdoorlaatbaarheid: Minimaliseert gasdiffusie in uw vloeistoflijn, wat cruciaal is om belvorming in HPLC-systemen te voorkomen.
- Chemisch Inert: Uitstekende resistentie tegen agressieve zuren, basen en de meeste organische oplosmiddelen.
- Hoge Zuiverheid: Gladde binnenwand voor minimale carry-over en snelle spoeltijden.
Specificaties
- Druk: 250- 4000 psi (17-276 bar).
- Temperatuur: -51 tot 80°C.
- Toepassing: Ideaal voor lagedruk chromatografie en diagnostische monstersystemen.
Product details
ETFE tubing
| Part No. | OD | ID | Lenght | Color | Max. Pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | 1/16” | 0.010 (0.25 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 4,000 psi (276 bar) |
| 1529L | 1/16” | 0.010 (0.25 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 4,000 psi (276 bar) |
| 1529XL | 1/16” | 0.010 (0.25 mm) | 100′ (30 m) | Natural | 4,000 psi (276 bar) |
| 1529M | 1/16” | 0.010 (0.25 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 4,000 psi (276 bar) |
| 1516 | 1/16” | 0.020″(0.50 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1516L | 1/16” | 0.020″(0.50 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1516X | 1/16” | 0.020″(0.50 mm) | 100′ (30 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1516M | 1/16” | 0.020″(0.50 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 3,000 psi (207 bar) |
| 1528 | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1528L | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1528XL | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 100′ (30 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1528M | 1/16” | 0.030″ (0.75 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 2,000 psi (138 bar) |
| 1517 | 1/16” | 0.040″ (1.0 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1517L | 1/16” | 0.040″ (1.0 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1517XL | 1/16” | 0.040″ (1.0 mm) | 100′ (30 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1517M | 1/16” | 0.040″ (1.0 mm) | 1,000′ (304 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1530 | 1/8” | 0.062″ (1.55 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1530L | 1/8” | 0.062″ (1.55 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1530XL | 1/8” | 0.062″ (1.55 mm) | 100′ (30 m) | Natural | 1,000 psi (69 bar) |
| 1648 | 1/8” | 0.093″ (2.4 mm) | 5′ (1.5 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1648L | 1/8” | 0.093″ (2.4 mm) | 50′ (15 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
| 1648XL | 1/8” | 0.093″ (2.4 mm) | 100′ (30 m) | Natural | 500 psi (34 bar) |
Overzicht van onze producten
-
1528L – Tefzel(r) (ETFE) Tubing 1/16″ OD x .030″ ID Natural 50ftBekijk product -
1648XL – Tefzel(r) (ETFE) Tubing 1/8″ OD x .093″ ID Natural 100ftBekijk product -
1648L – Tefzel(r) (ETFE) Tubing 1/8″ OD x .093″ ID Natural 50ftBekijk product -
1647XL – Tefzel(r) (ETFE) Tubing 1/4OD x .188″ ID Natural 100ftBekijk product -
1647L – Tefzel(r) (ETFE) Tubing 1/4OD x .188″ ID Natural 50ftBekijk product
