IDEX Flow Regulating Valves
Binnen kritische vloeistofpaden is het beheersen van de stroomrichting en het debiet essentieel. IDEX Health & Science biedt een breed scala aan check valves en regelventielen die terugslag voorkomen en delicate apparatuur beschermen. Daarom zijn deze componenten de standaard in HPLC, diagnostiek en microfluïdica.
Inline Check Valves (Terugslagkleppen)
Deze kleppen beperken de flow tot één richting en voorkomen contaminatie of schade door backflow.
| Prod. No. | Description | Swept Volume | Includes |
|---|---|---|---|
| CV-3000 | Inline Check Valve Assembly for 1/16” OD tubing | 96 µL | CV-3001, P-215 (2), P-200 (2) |
| CV-3001 | Inline Check Valve Cartridge for CV-3000 | 91 µL | – |
| CV-3010 | Inline Check Valve Assembly for 1/8” OD tubing | 100 µL | CV-3011, P-315 (2), P-300 (2) |
| CV-3011 | Inline Check Valve Cartridge for CV-3010 | 95 µL | – |
| Prod. No. | Description** | Cracking Pressure | Thru-Hole | Swept Volume | Pressure Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| CV-3301 | Inlet Check Valve, 1/4-28 FB, M to 1/4-28 FB, F | 15 psi (1 bar) | 0.020” (0.50 mm) | 20 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3302 | Outlet Check Valve, 1/4-28 FB, M to 1/4-28 FB, F | 15 psi (1 bar) | 0.020” (0.50 mm) | 20 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3315 | Inlet Check Valve, 1/4-28 FB, M to 1/4-28 FB, F | 3 psi (0.2 bar) | 0.020” (0.50 mm) | 16 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3316 | Outlet Check Valve, 1/4-28 FB, M to 1/4-28 FB, F | 3 psi (0.2 bar) | 0.020” (0.50 mm) | 16 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| **F = Female (internal) threads; M = Male (external) threads; C = Coned; FB = Flat-Bottom | |||||
| Prod. No. | Description** | Cracking Pressure | Thru-Hole | Swept Volume | Pressure Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| CV-3500 | Inlet/Outlet Check Valve, 10-32 C, F to 10-32 C, F | 8 psi (0.6 bar) | 0.010” (0.25 mm) | 7.4 µL | 3,000 psi (207 bar) |
| **F = Female (internal) threads; M = Male (external) threads; C = Coned; FB = Flat-Bottom | |||||
| Prod. No. | Description** | Cracking Pressure | Thru-Hole | Swept Volume | Pressure Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| CV-3320 | Inlet Check Valve, 1/4-28 FB, M to 1/4-28 FB, F | 1 psi (0.07 bar) | 0.020” (0.50 mm) | 37 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3321 | Outlet Check Valve, 1/4-28 FB, M to 1/4-28 FB, F | 1 psi (0.07 bar) | 0.020” (0.50 mm) | 37 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3322 | Inlet Check Valve, 1/4-28 FB, M to 1/4-28 FB, F | 1 psi (0.07 bar) | 0.040” (1.0 mm) | 49 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3323 | Outlet Check Valve, 1/4-28 FB, M to 1/4-28 FB, F | 1 psi (0.07 bar) | 0.040” (1.0 mm) | 49 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3324 | Inlet Check Valve, 1/4-28 FB, M to 1/4-28 FB, F | 1 psi (0.07 bar) | 0.060” (1.60 mm) | 182 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3325 | Outlet Check Valve, 1/4-28 FB, M to 1/4-28 FB, F | 1 psi (0.07 bar) | 0.060” (1.60 mm) | 182 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3330 | Inlet/Outlet Check Valve, 1/4-28 FB, F to 1/4-28 FB, F | 1 psi (0.07 bar) | 0.020” (0.50 mm) | 34 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3335 | Inlet Check Valve, 1/4-28 FB, F to 10-32 C, M | 1 psi (0.07 bar) | 0.020” (0.50 mm) | 49 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3336 | Outlet Check Valve, 1/4-28 FB, F to 10-32 C, M | 1 psi (0.07 bar) | 0.020” (0.50 mm) | 49 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| CV-3340 | Inlet/Outlet Check Valve, 10-32 C, F to 10-32 C, F | 1 psi (0.07 bar) | 0.020” (0.50 mm) | 34 µL | 2,000 psi (138 bar) |
| **F = Female (internal) threads; M = Male (external) threads; C = Coned; FB = Flat-Bottom | |||||
| Prod. No. | Description | Swept Volume | Includes |
|---|---|---|---|
| P-696 | Quick-Stop Luer Check Valve Assembly | 127 µL | P-697, P-655 |
| P-697 | Quick-Stop Luer Check Valve | 107 µL | – |
| P-699 | Bulkhead Quick-Stop Luer Valve | 107 µL | nut/lock washer set |
Shut-Off Valves (Afsluiters)
Met de handmatige Shut-Off valves stopt u de vloeistofstroom direct en betrouwbaar. Bovendien zijn deze afsluiters vervaardigd uit ETFE en PEEK, wat ze extreem resistent maakt tegen agressieve HPLC-solventen.
- Aansluiting: Geschikt voor 1/4-28 Flangeless fittings.
- Compatibiliteit: Werkt met PEEK, RVS en fluorpolymeren. Gebruik barbed adapters voor zachte slangen zoals Tygon®.
| Prod. No.* | Material | OD Tubing | Thru-hole | Internal Volume** | Includes |
|---|---|---|---|---|---|
| P-721 | ETFE body, PEEK rotor black | 1/8″ | 0.040” (1.0 mm) | 10.0 µL | P-335 (2), P-300N (2) |
| P-782 | ETFE body, PEEK rotor black | 1/16″ | 0.020” (0.5 mm) | 2.5 µL | P-235 (2), P-200 (2) |
| P-783 | ETFE body, PEEK rotor black | 1/8″ | 0.040” (1.0 mm) | 10.0 µL | P-335 (2), P-300 (2) |
| **maximum internal volume, with valve fully open | |||||
Micro-Splitter Valves
Ontworpen om een lage flow-stroom nauwkeurig af te splitsen van een hoofdlijn.
- High Pressure: Versies beschikbaar tot 4.000 psi (276 bar).
- Graduated: Voorzien van schaalverdeling voor reproduceerbare instellingen. Bijgevolg kunt u methoden eenvoudiger standaardiseren.
| Prod. No.* | Description | Threads | Internal Volume** | Max Pressure | Includes |
|---|---|---|---|---|---|
| P-450 | Standard Micro-Splitter Valve, Biocompatible |
1/4-28 | 2.1 / 4.1 µL | 800 psi (55 bar) | P-235 (3), P-200 (3) |
| P-470 | High-Pressure Micro-Splitter Valve, Graduated with Stainless Steel Needle |
10-32 | 1.2 / 2.8 µL | 4,000 psi (276 bar) | F-120 (3) |
| **referring to closed and fully open positions, respectively | |||||
Micro-Metering Valves
Deze naaldventielen bieden ultra-fijne controle over het debiet, instelbaar tot slechts 3.5 µL/min. Vervolgens zijn ze ideaal voor massaspectrometrie en fractiecollectie.
- Materialen: PEEK en PTFE voor maximale inertheid.
- Toepassing: Ook inzetbaar voor gasregeling in helium-sparging lijnen.
| Prod. No.* | Material | OD Tubing | Thru-hole | Internal Volume** | Includes |
|---|---|---|---|---|---|
| P-445 | PEEK, Black | 1/16″ | 0.020” (0.50 mm) | 7.7 µL | P-330 (2), P-300 (2) |
| P-446 | PEEK, Black | 1/16″ | 0.020” (0.50 mm) | 7.2 µL | F-120 (2) |
| P-447 | PEEK, Black | 1/8″ | 0.020” (0.50 mm) | 7.7 µL | P-330 (2), P-300 (2) |
| **maximum internal volume with valve fully open | |||||
Overzicht van onze producten
-
CV-3000 – Check Valve Inline Assembly With FittingsBekijk product -
CV-3001 – Check Valve Inline Cartridge 1.5 psiBekijk product -
CV-3000NF – Check Valve Inline Assembly Without FittingsBekijk product -
CV-3011 – Check Valve Inline Cartridge 3 psiBekijk product -
CV-3010 – Check Valve Inline Assembly 3 psiBekijk product -
CV-3301 – Check Valve Inlet 1/4-28 Male x 1/4-28 FemaleBekijk product -
CV-3310 – Check Valve Inline Cartridge 3 psiBekijk product -
CV-3302 – Check Valve Outlet Assembly 1/4-28 Male to 1/4-28 FemaleBekijk product -
CV-3316 – Check Valve Outlet 3 psi 1/4-28 .020 thru holeBekijk product -
CV-3315 – Check Valve Inlet Assembly 3 psi 1/4-28 .020Bekijk product -
CV-3321 – Check Valve Outlet Non-MetallicBekijk product -
CV-3320 – Check Valve Inlet Non-MetallicBekijk product -
CV-3323 – Check Valve Outlet Non-Metallic .040 thru holeBekijk product -
CV-3322 – Check Valve Inlet Non-Metallic.040 thru holeBekijk product -
CV-3325 – Check Valve Outlet Non-Metallic .060 thru holeBekijk product -
CV-3324 – Check Valve Inlet Non-Metallic.060 thru holeBekijk product -
CV-3335 – Check Valve Inlet Non-Metallic 1/4-28 to 10-32Bekijk product -
CV-3330 – Check Valve Inline Non-Metallic 1/4-28Bekijk product -
CV-3340 – Check Valve Inline Non-Metallic 10-32Bekijk product -
CV-3336 – Check Valve Out Non-Metallic 1/4-28 to 10-32Bekijk product









