Tubing Sleeves voor Capillairen
Bij het werken met capillaire tubing (zoals Fused Silica of PEEKsil™) is het vaak een uitdaging om deze dunne leidingen lekvrij aan te sluiten op standaard poorten. Tubing Sleeves bieden de oplossing door de buitendiameter van de capillaire tubing kunstmatig te vergroten, zodat deze perfect past in standaard 10-32 of 6-32 coned fitting-systemen.
Waarom kiezen voor sleeves?
- Minimaal Dood Volume: Sleeves centreren de tubing exact in de poort, wat cruciaal is om piekverbreding in nano- en micro-LC te voorkomen.
- Flexibiliteit: Omdat sleeves niet permanent aan een ferrule vastzitten, passen ze zich moeiteloos aan verschillende poortdieptes aan.
- Eenvoudige Identificatie: Dankzij de handige kleurcodering herkent u in één oogopslag de binnendiameter van de sleeve.
Tubing Sleeves overzicht
| Sleeve OD | Type and Material | Fitting System and Port* | Capillary Tubing ODs | Pressure Limit** | Fitting Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.025″ | MicroTight® (PEEK) | MicroTight®, 6-32 C | 70–520 µm | 4,000 psi (276 bar) | F-125 |
| 0.025″ | MicroTight® (PEEK) | MicroTight®, 5/16-24 C | 70–520 µm | 4,000 psi (276 bar) | F-172, P-416 |
| 1/16″ | NanoTight™ (FEP) | NanoTight™, 10-32 C | 70 µm–1 mm | 4,000 psi (276 bar) | F-333N |
| 1/16″ | NanoTight™ (FEP) | Super Flangeless™, 6-32 FB | 70 µm–1 mm | 750 psi (52 bar) | M-650, M-660 |
| 1/16″ | NanoTight™ (FEP) | Super Flangeless™, 6-40 FB | 70 µm–1 mm | 750 psi (52 bar) | M-650, M-644-03 |
| 1/16″ | NanoTight™ (FEP) | TinyTight™, 6-40 FB | 70 µm–1 mm | 600 psi (41 bar) | M-647, M-644-03 |
| 1/16″ | NanoTight™ (FEP) | Alt. Lee MINSTAC®, 6-40 FB | 70 µm–1 mm | 600 psi (41 bar) | M-647, M-644-03 |
| 1/16″ | PEEK | SealTight™ (WT), 10-32 C | 175–770 µm | 6,000 psi (414 bar) | F-193 |
| 1/16″ | PEEK | Stainless Steel (WT), 10-32 C | 175–770 µm | 6,000 psi (414 bar) | U-400, U-401 |
| 1/16″ | PEEK | Alt. Lee MINSTAC®, 6-40 FB | 175–770 µm | 1,500 psi (103 bar) | M-647, M-644-03 |
| 1/32″ | FEP | MicroTight®, 6-32 C | 20–380 µm | 1,750 psi (121 bar) | F-126S |
| 1/32″ | FEP | Alt. Valco Nanovolume®, 6-40 C | 20–380 µm | 1,750 psi (121 bar) | M-645 |
| 1/32″ | PEEK | MicroTight®, 6-32 C | 70–495 µm | 5,000 psi (345 bar) | F-126S |
| 1/32″ | PEEK | Alt. Valco Nanovolume®, 6-40 C | 70–495 µm | 3,250 psi (224 bar) | M-645 |
MicroTight® tubing sleeves (0.025” OD PEEK)
| art No. | OD | ID | For Capillary Size | Colour | Material | Pressure Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-180 | 0.025″ | 125 µm (0.005”) | 70–110 µm | Red | PEEK | 4,000 psi (276 bar) |
| F-181 | 0.025″ | 180 µm (0.007”) | 125–165 µm | Yellow | PEEK | 4,000 psi (276 bar) |
| F-182 | 0.025″ | 230 µm (0.009”) | 175–215 µm | Natural | PEEK | 4,000 psi (276 bar) |
| F-183 | 0.025″ | 280 µm (0.011”) | 225–265 µm | Blue | PEEK | 4,000 psi (276 bar) |
| F-184 | 0.025″ | 330 µm (0.013”) | 275–315 µm | Orange | PEEK | 4,000 psi (276 bar) |
| F-185 | 0.025″ | 395 µm (0.0155”) | 340–380 µm | Green | PEEK | 4,000 psi (276 bar) |
| F-186 | 0.025″ | 455 µm (0.018”) | 400–440 µm | Black | PEEK | 4,000 psi (276 bar) |
| F-187 | 0.025″ | 535 µm (0.021”) | 480–520 µm | Natural | PEEK | 4,000 psi (276 bar) |
| F-188 | 0.025″ | 152 µm (0.006”) | 95–135 µm | Purple | PEEK | 4,000 psi (276 bar) |
| Part No. | Description | Content |
|---|---|---|
| 1328 | MicroTight Tubing Sleeve Kit | Contains (6) each of the sleeve sizes listed above (F-180–F-188) |
| 1356 | MicroTight Connector Kit | Contains: a 10-pack of each MicroTight Tubing Sleeve (F-180–F-187); (2) P-770 MicroTight Adapters; and (2) MicroTight P-720 Unions |
NanoTight™ tubing sleeves (1/16” OD FEP)
| Part No. | OD | ID | For Capillary Size | Colour | Material | Pressure Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-237 | 1/16″ | 125 µm (0.005”) | 70–110 µm | Red | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-238 | 1/16″ | 180 µm (0.007”) | 125–165 µm | Yellow | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-239 | 1/16″ | 215 µm (0.0085”) | 160–200 µm | Natural | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-240 | 1/16″ | 280 µm (0.011”) | 225–265 µm | Blue | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-241 | 1/16″ | 330 µm (0.013”) | 275–315 µm | Orange | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-242 | 1/16″ | 395 µm (0.0155”) | 340–380 µm | Green | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-243 | 1/16″ | 455 µm (0.018”) | 400–440 µm | Black | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-244 | 1/16″ | 535 µm (0.021”) | 480–520 µm | Natural | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-245 | 1/16″ | 610 µm (0.024”) | 555–595 µm | Red | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-246 | 1/16″ | 685 µm (0.027”) | 630–670 µm | Yellow | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-247 | 1/16″ | 840 µm (0.033”) | 785–825 µm | Green | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
| F-252 | 1/16″ | 1.07 mm (0.042”) | 1 mm | Purple | FEP | 4,000 psi (276 bar) |
1/16” OD PEEK tubing sleeves
| Part No. | OD | ID | For Capillary Size | Colour | Material | Pressure Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-225 | 1/16″ | 125 µm (0.005”) | 70–110 µm | Red | PEEK | 6,000 psi (414 bar) |
| F-226 | 1/16″ | 180 µm (0.007”) | 125–165 µm | Yellow | PEEK | 6,000 psi (414 bar) |
| F-227 | 1/16″ | 230 µm (0.009”) | 175–215 µm | Yellow | PEEK | 6,000 psi (414 bar) |
| F-228 | 1/16″ | 280 µm (0.011”) | 225–265 µm | Blue | PEEK | 6,000 psi (414 bar) |
| F-229 | 1/16″ | 330 µm (0.013”) | 275–315 µm | Natural | PEEK | 6,000 psi (414 bar) |
| F-230 | 1/16″ | 405 µm (0.016”) | 340–380 µm | Orange | PEEK | 6,000 psi (414 bar) |
| F-231 | 1/16″ | 560 µm (0.022”) | 505–545 µm | Natural | PEEK | 6,000 psi (414 bar) |
| F-232 | 1/16″ | 785 µm (0.031”) | 730–770 µm | Natural | PEEK | 6,000 psi (414 bar) |
| F-233 | 1/16″ | 865 µm (0.034”) | 785–825 µm | Blue | PEEK | 6,000 psi (414 bar) |
| F-234 | 1/16″ | 685 µm (0.027”) | 630–670 µm | Yellow | PEEK | 6,000 psi (414 bar) |
1/32” OD FEP tubing sleeves
| Part No. | OD | ID | For Capillary Size | Colour | Material | Pressure Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-374 | 1/32″ | 280 µm (0.011”) | 225–265 µm | Blue | FEP | 1,750 psi (121 bar) |
| F-375 | 1/32″ | 330 µm (0.013”) | 275–315 µm | Green | FEP | 1,750 psi (121 bar) |
| F-376 | 1/32″ | 395 μm (0.0155”) | 340–380 µm | Orange | FEP | 1,750 psi (121 bar) |
1/32” OD PEEK tubing sleeves
| Part No. | OD | ID | For Capillary Size | Colour | Material | Pressure Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-381 | 1/32″ | 180 µm (0.007”) | 125–165 µm | Yellow | PEEK | 5,000 psi (345 bar) |
| F-382 | 1/32″ | 205 µm (0.008”) | 150–190 µm | Natural | PEEK | 5,000 psi (345 bar) |
| F-384 | 1/32″ | 255 µm (0.010”) | 200–240 µm | Blue | PEEK | 5,000 psi (345 bar) |
| F-385 | 1/32″ | 380 µm (0.015”) | 325–365 µm | Natural | PEEK | 5,000 psi (345 bar) |
| F-386 | 1/32″ | 510 µm (0.020”) | 455–495 µm | Orange | PEEK | 5,000 psi (345 bar) |
| F-387 | 1/32″ | 250 µm (0.011”) | 225–265 µm | Red | PEEK | 5,000 psi (345 bar) |
| F-388 | 1/32″ | 330 µm (0.013”) | 275–315 µm | Black | PEEK | 5,000 psi (345 bar) |
